| LENGTH | |
|---|---|
| 1 millimeter (mm) | 0.1 centimeter 0.001 meter |
| 1 centimeter (cm) | 10 millimeter 0.394 inch |
| 1 meter (m) | 1000 millimeters 100 centimeters 39.4 inches 3.28 feet 1.09 yards 0.55 fathoms |
| 1 kilometer (km) | 1000 meters 1093 yards 3280 feet 0.62 statute mile 0.54 nautical mile |
| 1 inch (in) | 25.4 millimeters 2.54 centimeters |
| 1 foot (ft) | 30.5 centimeters 0.31 meters |
| 1 yard (yd) | 3 feet 0.91 meter |
| 1 fathom (fm) | 6 feet 2 yards 1.83 meters |
| 1 statute mile (sm) | 5280 feet 1760 yards 1609 meters 1.61 kilometers 0.87 nautical mile |
| 1 nautical mile (nm) | 6076 feet 2025 yards 1852 meters 1.85 kilometers 1.15 statute miles |
| SPEED | |
| 1 statute mile per hour | 1.61 kilometers per hour 0.87 knot |
| 1 knot | 1.15 miles per hour 1.85 kilometers per hour 0.51 meter per second |
| 1 kilometer per hour | 0.62 mile per hour 0.54 knot |
| MASS | |
| 1 kilogram (kg) | 2.2 pounds 1000 grams |
| 1 metric ton (mt) | 2205 pounds 1000 kilograms 1.1 tons |
| 1 pound (lb) | 16 ounces 454 grams 0.45 kilogram |
| 1 ton (t) | 2000 pounds 907.2 kilograms 0.91 metric ton |
| VOLUME | |
| 1 cubic inch (in³) | 16.4 cubic centimeters |
| 1 cubic foot (ft³) | 1728 cubic inches 28.32 liters 7.48 gallons |
| 1 cubic centimeter (cc) | 0.61 cubic inch |
| 1 liter (l) | 1000 cubic centimeters 61 cubic inches 1.06 quarts 0.264 gallon |
| 1 cubic meter (m³) | 264.2 gallons 1000 liters |
| TIME | |
| 1 hour (hr) | 3600 seconds |
| 1 day | 86,400 seconds 1440 minutes 24 hours |
| 1 calendar year | 31,536,000 seconds 525,600 minutes 8760 hours 365 days 52 weeks |
| PRESSURE | |
| 1 atmosphere (sea level) | 14.7 pounds per square inch 33.9 feet of water (fresh) 29.9 inches of mercury 33 feet of seawater |
| AREA | |
| 1 square inch (in²) | 6.45 square centimeters |
| 1 square foot (ft²) | 144 square inches |
| 1 square centimeter (cm²) | 0.16 square inches 100 square millimeters |
| 1 square meter (m²) | 10.8 square feet 10,000 square centimeters |
| 1 square kilometer (km²) | 247.1 acres 0.386 square mile 0.292 square nautical mile |
| SCALING ON CHARTS | |
| 1° latitude | 60 nautical miles |
| 1' latitude | 1 nautical mile |
| TEMPERATURE | |
| 1°F | 1.8 (X°C) + 32°F |